2.Kreisklasse - Staffel 1 2021/2022
Spielplan
1 | Sa, 21.08.2021, 1 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 5 : 0 | |
4 | Sa, 18.09.2021, 4 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 1 | |
5 | Sa, 25.09.2021, 5 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | TSG Brunn II | 3 : 1 | |
6 | Sa, 02.10.2021, 6 | TSV Trieb 1887 IITrieb II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 2 : 4 | |
7 | Sa, 09.10.2021, 7 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | Günb.-Falk.3 III | 9 : 0 | |
8 | Sa, 16.10.2021, 8 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 6 | |
2 | Sa, 23.10.2021, 2 | FSV Ellefeld II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 4 : 1 | |
9 | Sa, 30.10.2021, 9 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 3 : 0 | |
11 | So, 27.03.2022, 11 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 5 | |
13 | Sa, 09.04.2022, 13 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 2 : 0 | |
10 | Sa, 16.04.2022, 10 | SG Limbach II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 12 | |
12 | Mo, 18.04.2022, 12 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 1 : 1 | |
14 | Sa, 23.04.2022, 14 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | 1 : 3 | |
15 | Sa, 30.04.2022, 15 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 3 : 5 |
Tabelle
1. | VfB Schöneck 1912 II * | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | : | 13 | +78 | 55 | ||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II * | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | : | 25 | +46 | 46 | ||||
3. | FSV Ellefeld II * | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | : | 18 | +41 | 41 | ||||
4. | FC Netzschkau II * | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | : | 20 | +36 | 41 | ||||
5. | SV Rautenkranz II * | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 38 | ||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II * | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | : | 25 | +19 | 36 | ||||
7. | SpG Pfaffengrün 2 * | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | : | 32 | +14 | 34 | ||||
8. | SpG Heinsdorfergr. 2 * | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | : | 22 | +17 | 31 | ||||
9. | TSV Trieb 1887 II * | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 40 | +8 | 26 | ||||
10. | Mylau-Reichenbach II * | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 22 | ||||
11. | TSG Brunn II * | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
12. | SpG Coschütz 2 * | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 63 | -23 | 16 | ||||
13. | SG Limbach II * | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | : | 63 | -47 | 8 | ||||
14. | SV 1908 Wildenau II * | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | : | 91 | -67 | 6 | ||||
15. | Günb.-Falk.3 III * | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | : | 123 | -109 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen Günb.-Falk.3 III
(A) 12 : 1 gegen SG Limbach II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen VfB Schöneck 1912 II
(A) 1 : 4 gegen FSV Ellefeld II