2.Kreisklasse - Staffel 1 2021/2022
Spielplan
1 | So, 22.08.2021, 1 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 2 : 3 | |
2 | So, 29.08.2021, 2 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 11 : 1 | |
3 | So, 12.09.2021, 3 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | Günb.-Falk.3 III | 8 : 3 | |
4 | So, 19.09.2021, 4 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 12 : 0 | |
5 | So, 26.09.2021, 5 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 0 : 6 | |
6 | Sa, 02.10.2021, 6 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 7 : 2 | |
7 | So, 10.10.2021, 7 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 0 : 7 | |
8 | Sa, 16.10.2021, 8 | FSV Ellefeld II | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 12 : 0 | |
9 | So, 31.10.2021, 9 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | SG Limbach II | 3 : 3 | |
11 | So, 27.03.2022, 11 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 5 | |
13 | So, 10.04.2022, 13 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 1 : 5 | |
12 | Sa, 16.04.2022, 12 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 10 : 1 | |
14 | So, 24.04.2022, 14 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | TSG Brunn II | 1 : 2 | |
15 | Sa, 30.04.2022, 15 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 5 : 4 |
Tabelle
1. | VfB Schöneck 1912 II * | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | : | 13 | +78 | 55 | ||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II * | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | : | 25 | +46 | 46 | ||||
3. | FSV Ellefeld II * | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | : | 18 | +41 | 41 | ||||
4. | FC Netzschkau II * | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | : | 20 | +36 | 41 | ||||
5. | SV Rautenkranz II * | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 38 | ||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II * | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | : | 25 | +19 | 36 | ||||
7. | SpG Pfaffengrün 2 * | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | : | 32 | +14 | 34 | ||||
8. | SpG Heinsdorfergr. 2 * | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | : | 22 | +17 | 31 | ||||
9. | TSV Trieb 1887 II * | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 40 | +8 | 26 | ||||
10. | Mylau-Reichenbach II * | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 22 | ||||
11. | TSG Brunn II * | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
12. | SpG Coschütz 2 * | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 63 | -23 | 16 | ||||
13. | SG Limbach II * | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | : | 63 | -47 | 8 | ||||
14. | SV 1908 Wildenau II * | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | : | 91 | -67 | 6 | ||||
15. | Günb.-Falk.3 III * | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | : | 123 | -109 | 3 |
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
11 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 3 gegen Günb.-Falk.3 III
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen FSV 1990 Klingenthal II
(A) 0 : 12 gegen FSV Ellefeld II
(A) 0 : 12 gegen SpG Heinsdorfergr. 2
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
2022/2023 | 5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 8 : 3 | ||
2021/2022 | 3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | Günb.-Falk.3 III | 8 : 3 | ||
4. Spieltag | So, 29.05.2022, 4. Spieltag | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | Grünb.-Falk.3 IIIGrünb-Falk 3 III | 4 : 2 | |||
2020/2021 | 6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | SpG Grb-F´st III | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 2 : 4 |