2.Kreisklasse - Staffel 1 2021/2022
Spielplan
1 | Sa, 21.08.2021, 1 | FC Netzschkau IITeutonia II | : | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 5 : 0 | |
2 | Sa, 28.08.2021, 2 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 2 : 5 | |
3 | Sa, 11.09.2021, 3 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | : | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 8 : 2 | |
4 | Sa, 18.09.2021, 4 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | 1 : 5 | |
5 | So, 26.09.2021, 5 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 0 : 5 | |
6 | Sa, 02.10.2021, 6 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 7 : 2 | |
7 | Sa, 09.10.2021, 7 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | FSV Ellefeld II | 0 : 4 | |
9 | Sa, 30.10.2021, 9 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 0 : 2 | |
10 | Sa, 06.11.2021, 10 | TSG Brunn II | : | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 5 : 3 | |
11 | Sa, 26.03.2022, 11 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 0 : 6 | |
12 | Sa, 02.04.2022, 12 | Günb.-Falk.3 III | : | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 3 : 10 | |
13 | Sa, 09.04.2022, 13 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 4 : 1 | |
14 | Sa, 23.04.2022, 14 | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | : | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 11 : 2 | |
15 | Sa, 30.04.2022, 15 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SG Limbach II | 9 : 1 |
Tabelle
1. | VfB Schöneck 1912 II * | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | : | 13 | +78 | 55 | ||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II * | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | : | 25 | +46 | 46 | ||||
3. | FSV Ellefeld II * | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | : | 18 | +41 | 41 | ||||
4. | FC Netzschkau II * | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | : | 20 | +36 | 41 | ||||
5. | SV Rautenkranz II * | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 38 | ||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II * | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | : | 25 | +19 | 36 | ||||
7. | SpG Pfaffengrün 2 * | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | : | 32 | +14 | 34 | ||||
8. | SpG Heinsdorfergr. 2 * | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | : | 22 | +17 | 31 | ||||
9. | TSV Trieb 1887 II * | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 40 | +8 | 26 | ||||
10. | Mylau-Reichenbach II * | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 22 | ||||
11. | TSG Brunn II * | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
12. | SpG Coschütz 2 * | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 63 | -23 | 16 | ||||
13. | SG Limbach II * | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | : | 63 | -47 | 8 | ||||
14. | SV 1908 Wildenau II * | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | : | 91 | -67 | 6 | ||||
15. | Günb.-Falk.3 III * | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | : | 123 | -109 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 1 gegen SG Limbach II
(A) 10 : 3 gegen Günb.-Falk.3 III
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen TSV Trieb 1887 II
(A) 2 : 11 gegen FSV 1990 Klingenthal II