Sa, 02.10.2021 13:00 | TSG Brunn II | | : | | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 3 : 4 | |
Sa, 02.10.2021 13:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | | : | | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | 2 : 3 | |
Sa, 02.10.2021 13:00 | FSV Ellefeld II | | : | | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 2 : 2 | |
Sa, 02.10.2021 13:00 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | | : | | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 1 : 5 | |
Sa, 02.10.2021 13:00 | Günb.-Falk.3 III | | : | | SG Limbach II | 2 : 2 | |
Sa, 02.10.2021 13:00 | TSV Trieb 1887 IITrieb II | | : | | FC Netzschkau IITeutonia II | 2 : 4 | |
Sa, 02.10.2021 15:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | | : | | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 7 : 2 | |
| VfB Schöneck 1912 II ist spielfrei |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | | : | | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 3 : 2 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | FC Netzschkau IITeutonia II | | : | | Günb.-Falk.3 III | 9 : 0 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SG Limbach II | | : | | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 1 : 3 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | | : | | FSV Ellefeld II | 0 : 4 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | | : | | TSG Brunn II | 4 : 4 | |
So, 10.10.2021 13:00 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | | : | | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 0 : 7 | |
So, 10.10.2021 13:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | | : | | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 4 : 0 | |
| SpG Heinsdorfergr. 2 ist spielfrei |