Sa, 09.10.2021 13:00 | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | | : | | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 3 : 2 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | FC Netzschkau IITeutonia II | | : | | Günb.-Falk.3 III | 9 : 0 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SG Limbach II | | : | | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 1 : 3 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | | : | | FSV Ellefeld II | 0 : 4 | |
Sa, 09.10.2021 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | | : | | TSG Brunn II | 4 : 4 | |
So, 10.10.2021 13:00 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | | : | | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 0 : 7 | |
So, 10.10.2021 13:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | | : | | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 4 : 0 | |
| SpG Heinsdorfergr. 2 ist spielfrei |
Sa, 16.10.2021 13:00 | TSG Brunn II | | : | | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | 0 : 2 | |
Sa, 16.10.2021 13:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | | : | | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 3 : 3 | |
Sa, 16.10.2021 13:00 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | | : | | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 6 | |
Sa, 16.10.2021 13:00 | Günb.-Falk.3 III | | : | | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 0 : 11 | |
Sa, 16.10.2021 13:00 | TSV Trieb 1887 IITrieb II | | : | | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | 3 : 2 | |
Sa, 16.10.2021 13:00 | FSV Ellefeld II | | : | | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 12 : 0 | |
Sa, 23.10.2021 15:00 | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | | : | | SG Limbach II | 5 : 0 | |
| SpG Coschütz 2 ist spielfrei |