Sa, 30.10.2021 13:00 | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | | : | | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 4 : 1 | |
Sa, 30.10.2021 13:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | | : | | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 0 : 2 | |
Sa, 30.10.2021 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | | : | | Günb.-Falk.3 III | 12 : 0 | |
Sa, 30.10.2021 13:00 | FC Netzschkau IITeutonia II | | : | | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 3 : 0 | |
So, 31.10.2021 12:00 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | | : | | SG Limbach II | 3 : 3 | |
So, 31.10.2021 12:00 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | | : | | TSG Brunn II | 2 : 1 | |
So, 31.10.2021 12:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | | : | | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 11 : 2 | |
| FSV Ellefeld II ist spielfrei |
Sa, 06.11.2021 12:00 | TSG Brunn II | | : | | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 5 : 3 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | | : | | FSV Ellefeld II | 0 : 5 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | | : | | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 4 : 2 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | | : | | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | 0 : 2 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | TSV Trieb 1887 IITrieb II | | : | | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 0 : 1 | |
Sa, 16.04.2022 13:00 | SG Limbach II | | : | | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 12 | |
Mo, 18.04.2022 13:00 | Günb.-Falk.3 III | | : | | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | 0 : 19 | |
| SV 1908 Wildenau II ist spielfrei |