3.Mannschaft : 2.Kreisklasse - Staffel 1 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Schöneck 1912 II* | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | : | 13 | +78 | 55 | ||||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II* | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | : | 25 | +46 | 46 | ||||||
3. | FSV Ellefeld II* | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | : | 18 | +41 | 41 | ||||||
4. | FC Netzschkau II* | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | : | 20 | +36 | 41 | ||||||
5. | SV Rautenkranz II* | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 38 | ||||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II* | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | : | 25 | +19 | 36 | ||||||
7. | SpG Pfaffengrün 2* | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | : | 32 | +14 | 34 | ||||||
8. | SpG Heinsdorfergr. 2* | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | : | 22 | +17 | 31 | ||||||
9. | TSV Trieb 1887 II* | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 40 | +8 | 26 | ||||||
10. | Mylau-Reichenbach II* | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 22 | ||||||
11. | TSG Brunn II* | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||||
12. | SpG Coschütz 2* | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 63 | -23 | 16 | ||||||
13. | SG Limbach II* | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | : | 63 | -47 | 8 | ||||||
14. | SV 1908 Wildenau II* | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | : | 91 | -67 | 6 | ||||||
15. | Günb.-Falk.3 III* | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | : | 123 | -109 | 3 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.04.2022 13:00 | TSG Brunn II | : | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 1 : 6 | |||
Sa, 30.04.2022 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 5 : 4 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | Günb.-Falk.3 III | 6 : 2 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SG Limbach II | 9 : 1 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | FSV Ellefeld II | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 2 : 2 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 3 : 5 | |||
So, 01.05.2022 15:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | : | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 2 : 0 | |||
Mylau-Reichenbach II ist spielfrei |