3.Mannschaft : 2.Kreisklasse - Staffel 1 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Schöneck 1912 II* | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | : | 2 | +41 | 33 | ||||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II* | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | : | 12 | +14 | 31 | ||||||
3. | FC Netzschkau II* | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | : | 15 | +19 | 28 | ||||||
4. | FSV Ellefeld II* | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | : | 9 | +18 | 26 | ||||||
5. | SV Rautenkranz II* | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 9 | +4 | 26 | ||||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II* | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | : | 13 | +15 | 23 | ||||||
7. | SpG Pfaffengrün 2* | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | : | 13 | +2 | 21 | ||||||
8. | TSV Trieb 1887 II* | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | : | 22 | +6 | 19 | ||||||
9. | SpG Heinsdorfergr. 2* | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | : | 13 | +4 | 19 | ||||||
10. | Mylau-Reichenbach II* | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | : | 22 | +0 | 18 | ||||||
11. | TSG Brunn II* | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | : | 32 | -7 | 12 | ||||||
12. | SpG Coschütz 2* | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 32 | -15 | 7 | ||||||
13. | SG Limbach II* | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | : | 28 | -19 | 5 | ||||||
14. | SV 1908 Wildenau II* | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 57 | -49 | 2 | ||||||
15. | Günb.-Falk.3 III* | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | : | 65 | -59 | 2 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.04.2022 13:00 | TSG Brunn II | : | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 1 : 6 | |||
Sa, 30.04.2022 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 5 : 4 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | Günb.-Falk.3 III | 6 : 2 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SG Limbach II | 9 : 1 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | FSV Ellefeld II | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 2 : 2 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 3 : 5 | |||
So, 01.05.2022 15:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | : | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 2 : 0 | |||
Mylau-Reichenbach II ist spielfrei |